Взрыв-схема фрикционного колеса
Арт | Описание | Кол-во | Код |
1 | Шпиндель фрикционного колеса Ø35 | 1 | 600021 |
2 | Подшипник | 1 | K10022 |
3 | Втулка для фрикционного колеса | 1 | 663007 |
4 | Подшипник | 1 | K10023 |
5 | Прокладка Øi=35 Øe=50 sp.=1 | 1 | 712008 |
6 | Втулка для шпинделя фрикционного колеса | 1 | 663009 |
7 | Клиновая шпонка VK 156 35x65 | 1 | K40005 |
8 | Шпонка 8x7 L=30 UNI 6604 | 1 | B24010 |
9 | Упорное кольцо EØ35 | 1 | B23006 |
10 | Суппорт для шпинделя фрикционного колеса | 1 | 714031 |
11 | Упорное кольцо E30 UNI 7435 | 1 | B23003 |
12 | Пластина верхней насадки | 1 | 691023 |
13 | Зубчатое колесо | 1 | 657001 |
14 | Фрикционное кольцо | 1 | C08001 |
15 | Защитный диск для втулки | 1 | 642003 |
Запчасти к спиральному тестомесу MAKIZ модель RB-280 (Италия)
- Взрыв-схема головки тестомеса
- Шестерня трансмиссионной группы
- Взрыв-схема фрикционного колеса
- Взрыв-схема группы спирали
- Взрыв-схема трансмиссионной группы
- Взрыв-схема узла двигателя спирального органа
- Взрыв-схема узла двигателя дежи
- Взрыв-схема нижней части корпуса тестомеса
- Взрыв-схема сборки панели управления
- Взрыв-схема крышки дежи
- Взрыв-схема тележки дежи
- Электросхема гидравлики и список запасных частей гидравлического узла