Электросхема гидравлики и список запасных частей гидравлического узла
№ | Код | Описание | Кол-во |
1 | 90310014 | БАК В СБОРЕ | 1 |
2 | 49138900 | ФИЛЬТР D.80 | 1 |
3 | 23000900002 | НАСОС "N" PHC | 1 |
4 | KIT01008.002 | КОМПЛЕКТ ДВИТЕЛЯ Gr. 80 | 1 |
5 | 1261000014 | ДВИГАТЕЛЬ HP 1 (Kw0.75) 4P B14 230/400 | 1 |
6 | 71013009000 | ФЛАНЕЦ "MC" С КРЕПЛЕНИЯМИ | 1 |
7 | 21000001000 | КЛАПАН МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ТИП "B" | 1 |
8 | 61100500 | БЛОК "U" | 1 |
9 | 21002100 | TA9 БЛОК "376" | 2 |
10 | AD3E03CW003 | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН | 2 |
10 | M14450004 | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН D15 2000-396 24VDC-30W M | 4 |
11 | 1118000002 | FT 291 1/4" манометр 90° | 1 |
12 | 1228000004 | ИЗМЕРИТЕЛЬ 63 dia. 0-160 Bar нержавеющая сталь | 1 |
13 | 1324000028 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ IPN | 1 |
14 | 1324000060 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ IPN | 1 |
15 | 1486000018 | ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР 1/4" | 1 |
Запчасти к спиральному тестомесу MAKIZ модель RB-120 (Италия)
- Взрыв-схема головки тестомеса
- Взрыв-схема фрикционного колеса
- Взрыв-схема спирального месильного органа
- Взрыв-схема двигателя вращения месильного органа
- Взрыв-схема двигателя вращения дежи
- Взрыв-схема узла трансмиссии
- Взрыв-схема узла упорного ролика
- Взрыв-схема корпуса тестомеса
- Взрыв-схема гидравлической системы
- Взрыв-схема панели управления
- Взрыв-схема тележки дежи
- Взрыв-схема защитной крышки дежи
- Электросхема гидравлики и список запасных частей гидравлического узла